Jogador |
---|
Matheus |
Lucas |
Jadson Santos |
Paulo Martins |
EsdrasEder |
Laerth |
Alan Junior |
PHEricles |
Netho BrasilEverson |
Vinicius AlmeidaPedro |
Jefferson MaranhenseSousa |
Pedro |
Toninho Pesso |
Posição | |||
---|---|---|---|
Goleiro | |||
Lateral Direito | |||
Zagueiro | 1 | ||
Zagueiro | |||
Volante | 1 | ||
Lateral Esquerdo | |||
- | |||
Volante | |||
Atacante | 1 | ||
Meio-campo | |||
Meia-Atacante | |||
Lateral Esquerdo | 1 | ||
(Técnico) |